ADS1114 データシート PDF
この部品の機能は「Ultra-Small Low-Power 16-Bit ADC」です。
ADS1114 Datasheet |
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADS1114 | Ultra-Small Low-Power 16-Bit ADC | ![]() | ![]() |
関連検索結果
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADS8864 | 16-Bit 400-kSPS Serial Interface microPower Miniature Single-Ended Input S (Rev. A) | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADS8484 | 18Bit 1.25MSPS Pseudo-Bipolar Fully Differential Input Micropower Sampling ADC | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADS8383 | 18-Bit 500-kHz Unipolar Input Micropower Sampling ADC Converter (Rev. C) | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADS8885 | 18-Bit 400-kSPS Serial Interface microPower Miniature True-Differential Inp (Rev. A) | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADS8671 | SAR ADC Data Acquisition System | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| 当社のサイトでは、半導体やセンサーからモーター、電源に至るまで、さまざまな製品のデータシートを簡単に検索してダウンロードできる集中型プラットフォームを提供しています。 |


