ADG1401 データシート PDF
この部品の機能は「SPST Switches」です。
ADG1401 Datasheet |
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADG1401 | SPST Switches 1 Ω On Resistance, ±15 V, +12 V, ±5 V iCMOS SPST Switches ADG1401, ADG1402
FEATURES
1 Ω on resistance 0.2 Ω on resistance flatness Up to 430 mA continuous current Fully specified at +12 V, ±15 V, ±5 V No VL supply required 3 V logic-compatible inputs Rail-to-rail operation 8-lead MSOP and 8- | ![]() | ![]() |
関連検索結果
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADG852 | SPDT/2:1 Mux Mini LFCSP | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADG774ABRQ | Quad 2:1 Mux with 3 ns Switching Time Low insertion loss and on resistance: 2.2 Ω typical, Low quiescent supply current: 1 nA typical | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADG839 | Single SPDT Switch/2:1 MUX | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADG822 | Dual SPST Switches a
FEATURES 0.8 Max On Resistance @125 C 0.28 Max On Resistance Flatness @125 C 1.8 V to 5.5 V Single Supply 200 mA Current Carrying Capability Automotive Temperature Range: 40 C to +125 C Rail-to-Rail Operation 8-Lead MSOP Package 33 ns Switching Times Typical Power Consumption (<0.01 W) TTL, CM | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADG5234 | Triple/Quad SPDT Switches | ![]() Analog Devices | ![]() |
| 当社のサイトでは、半導体やセンサーからモーター、電源に至るまで、さまざまな製品のデータシートを簡単に検索してダウンロードできる集中型プラットフォームを提供しています。 |


