ADC0802 データシート PDF
この部品の機能は「8-Bit P-Compatible Analog-to-Digital Converters (Rev. C)」です。
ADC0802 Datasheet |
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADC0802 | 8-Bit P-Compatible Analog-to-Digital Converters (Rev. C) | ![]() | ![]() |
| ADC0802 | 8-Bit/ Microprocessor- Compatible/ A/D Converters | ![]() | ![]() |
| ADC0802 | 8-Bit uP Compatible A/D Converters ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, ADC0805 8-Bit P Compatible A, D Converters
November 1999
ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, ADC0805 8-Bit P Compatible A, D Converters
General Description
The ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804 and ADC0805 are CMOS 8-bit successive approximation A, D converte | ![]() | |
| ADC0802 | 8-Bit/ Microprocessor- Compatible/ A/D Converters | ![]() | ![]() |
関連検索結果
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ADCMP393 | Single/Dual/Quad Comparators Data Sheet
Single, Dual, Quad Comparators With Known Power-Up State
ADCMP391, ADCMP392, ADCMP393
FEATURES
Single-supply voltage operation: 2.3 V to 5.5 V Rail-to-rail common-mode input voltage range Low input offset voltage across VCMR: 1 mV typical Guarantees comparator output logic low from VCC | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADC102S101 | ADC102S101 2 Channel 500 ksps to 1 Msps 10-Bit A/D Converter (Rev. G) | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADC32J22 | ADC32J2x Dual-Channel 12-Bit 50-MSPS to 160-MSPS Analog-to-Digital Converter with JESD204B Interface (Rev. A) | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| ADCMP671 | Adjustable UV and OV Monitor | ![]() Analog Devices | ![]() |
| ADC32RF44 | Analog-to-Digital Converter | ![]() Texas Instruments | ![]() |
| 当社のサイトでは、半導体やセンサーからモーター、電源に至るまで、さまざまな製品のデータシートを簡単に検索してダウンロードできる集中型プラットフォームを提供しています。 |





