AD623 データシート PDF
この部品の機能は「8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER」です。
AD623 Datasheet |
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| AD623 | Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet
Single and Dual-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
AD623
FEATURES
Easy to use Rail-to-rail output swing Input voltage range extends 150 mV below ground
(single supply) Low power, 550 μA maximum supply current Gain set with one external resistor
Gain range: 1 to 10 | ![]() | ![]() |
| AD62384AF | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | ![]() | |
| AD62384AP | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | ![]() | |
| AD62384F | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | ![]() | |
| AD62385AF | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | ![]() | |
| AD62385AP | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | ![]() | |
関連検索結果
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| AD62507F | 7 SINGLE DRIVER | Toshiba Semiconductor | ![]() |
| AD679TD | 14-Bit 128 kSPS Complete Sampling ADC | ![]() Analog Devices | ![]() |
| AD62384F | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | Toshiba Semiconductor | ![]() |
| AD6644 | 40 MSPS/65 MSPS Analog-to-Digital Converter | ![]() Analog Devices | ![]() |
| AD62388AF | 8CH LOW INPUT ACTIVE DARLINGTON SINK DRIVER | Toshiba Semiconductor | ![]() |
| 当社のサイトでは、半導体やセンサーからモーター、電源に至るまで、さまざまな製品のデータシートを簡単に検索してダウンロードできる集中型プラットフォームを提供しています。 |


