ABC024002A データシート PDF
この部品の機能は「Display Module」です。
ABC024002A Datasheet |
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ABC024002A | Display Module | ![]() | ![]() |
関連検索結果
| 部品番号 | 部品情報 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| ABC020002A08-YIY-R | LCM MODULE | ![]() GEMINI | ![]() |
| ABC016002E57-BIW-R | 16x2 Characters / LCM MODULE 1. LCD mode : STN /Negative/Transmissive/Blue 2. Viewing direction : 6 O’clock 3. Driving scheme : 1/16 Duty , 1/5 Bias | ![]() AV-Display | ![]() |
| ABC1 | Duo Diode - Triode 1935 | ![]() Philips | ![]() |
| ABC008002G04-YAN | 8x2 Characters /LCD MODULE 1. LCD mode : STN / Positive / Reflective Mode /Y-G 2. Driving scheme : 1/16 Duty , 1/5 Bias 3. Power supply voltage (VDD) : 5.0V | ![]() GEMINI | ![]() |
| ABC016002F | Display Module | ![]() AV-Display | ![]() |
| 当社のサイトでは、半導体やセンサーからモーター、電源に至るまで、さまざまな製品のデータシートを簡単に検索してダウンロードできる集中型プラットフォームを提供しています。 |




